Kimberly: Kapitel Sechs 6

Wortschatz

Order Unfiltered word count Occurrences Percentage
1. und 28 4.9383
2. sie 18 3.1746
3. die 17 2.9982
4. kimberly 15 2.6455
5. müller 14 2.4691
6. herr 13 2.2928
7. er 10 1.7637
8. sich 10 1.7637
9. der 9 1.5873
10. lisa 8 1.4109
11. max 8 1.4109
12. ich 7 1.2346
13. an 6 1.0582
14. den 6 1.0582
15. ist 6 1.0582
16. es 5 0.8818
17. zu 5 0.8818
18. verfolger 5 0.8818
19. auf 5 0.8818
20. im 4 0.7055
21. in 4 0.7055
22. werde 4 0.7055
23. polizei 4 0.7055
24. ich 4 0.7055
25. nach 4 0.7055
26. als 4 0.7055
27. wir 4 0.7055
28. um 3 0.5291
29. langsam 3 0.5291
30. verfolgt 3 0.5291
31. herausfinden 3 0.5291
32. einem 3 0.5291
33. eines 3 0.5291
34. haus 3 0.5291
35. finden 3 0.5291
36. hilfe 3 0.5291
37. hört 3 0.5291
38. einige 3 0.5291
39. mann 3 0.5291
40. haben 3 0.5291
41. vielleicht 3 0.5291
42. ruhig 3 0.5291
43. draußen 3 0.5291
44. eine 3 0.5291
45. das 3 0.5291
46. ein 3 0.5291
47. hat 3 0.5291
48. aber 3 0.5291
49. ruft 3 0.5291
50. ihr 3 0.5291
51. nacht 3 0.5291
52. etwas 3 0.5291
53. machen 2 0.3527
54. da 2 0.3527
55. ob 2 0.3527
56. plötzlich 2 0.3527
57. jemand 2 0.3527
58. stellt 2 0.3527
59. sitzen 2 0.3527
60. sicherer 2 0.3527
61. klingt 2 0.3527
62. aufnahmen 2 0.3527
63. klingelt 2 0.3527
64. angst 2 0.3527
65. detektiv 2 0.3527
66. ja 2 0.3527
67. werden 2 0.3527
68. habe 2 0.3527
69. steht 2 0.3527
70. wohnzimmer 2 0.3527
71. vergehen 2 0.3527
72. schnell 2 0.3527
73. mich 2 0.3527
74. dem 2 0.3527
75. beobachtet 2 0.3527
76. zusammen 2 0.3527
77. macht 2 0.3527
78. weil 2 0.3527
79. weiß 2 0.3527
80. noch 2 0.3527
81. wie 2 0.3527
82. fragen 2 0.3527
83. bleibt 2 0.3527
84. 6 1 0.1764
85. detektivbüros 1 0.1764
86. am 1 0.1764
87. versteckt 1 0.1764
88. rennt 1 0.1764
89. sehen 1 0.1764
90. so 1 0.1764
91. stimmen 1 0.1764
92. durch 1 0.1764
93. seine 1 0.1764
94. garten 1 0.1764
95. verhören 1 0.1764
96. tritt 1 0.1764
97. telefon 1 0.1764
98. angerufen 1 0.1764
99. dunkeln 1 0.1764
100. umzusehen 1 0.1764
101. kann 1 0.1764
102. kaum 1 0.1764
103. schlägt 1 0.1764
104. erleichtert 1 0.1764
105. kein 1 0.1764
106. vorhänge 1 0.1764
107. seinem 1 0.1764
108. tage 1 0.1764
109. setzt 1 0.1764
110. anstellen 1 0.1764
111. professionelle 1 0.1764
112. ersten 1 0.1764
113. kommen 1 0.1764
114. letzten 1 0.1764
115. diesem 1 0.1764
116. diesen 1 0.1764
117. dieser 1 0.1764
118. geht 1 0.1764
119. privatdetektivs 1 0.1764
120. wegen 1 0.1764
121. halt 1 0.1764
122. gibt 1 0.1764
123. geschlafen 1 0.1764
124. guten 1 0.1764
125. halten 1 0.1764
126. bitte 1 0.1764
127. nehmen 1 0.1764
128. überwachen 1 0.1764
129. fassen 1 0.1764
130. telefonnummer 1 0.1764
131. nichts 1 0.1764
132. folgen 1 0.1764
133. ertappen 1 0.1764
134. danken 1 0.1764
135. vorbei 1 0.1764
136. bewertungen 1 0.1764
137. gute 1 0.1764
138. stunden 1 0.1764
139. leitung 1 0.1764
140. er 1 0.1764
141. es 1 0.1764
142. dringen 1 0.1764
143. schatten 1 0.1764
144. fragt 1 0.1764
145. einen 1 0.1764
146. einer 1 0.1764
147. festnimmt 1 0.1764
148. brauche 1 0.1764
149. warum 1 0.1764
150. tatsächlich 1 0.1764
151. gute 1 0.1764
152. nachdenklich 1 0.1764
153. anzug 1 0.1764
154. geräusch 1 0.1764
155. sollten 1 0.1764
156. herz 1 0.1764
157. hinter 1 0.1764
158. erholen 1 0.1764
159. versteck 1 0.1764
160. verdächtiges 1 0.1764
161. wirklich 1 0.1764
162. verspricht 1 0.1764
163. kaffee 1 0.1764
164. dringend 1 0.1764
165. setzen 1 0.1764
166. dass 1 0.1764
167. beschließen 1 0.1764
168. abend 1 0.1764
169. privatdetektiv 1 0.1764
170. zeit 1 0.1764
171. ereignisse 1 0.1764
172. scheint 1 0.1764
173. stunde 1 0.1764
174. geschichte 1 0.1764
175. brauchen 1 0.1764
176. könnte 1 0.1764
177. nächsten 1 0.1764
178. arbeit 1 0.1764
179. abends 1 0.1764
180. können 1 0.1764
181. herein 1 0.1764
182. nähert 1 0.1764
183. hören 1 0.1764
184. licht 1 0.1764
185. positioniert 1 0.1764
186. dort 1 0.1764
187. eintrifft 1 0.1764
188. rufen 1 0.1764
189. herrn 1 0.1764
190. später 1 0.1764
191. ganze 1 0.1764
192. heute 1 0.1764
193. idee 1 0.1764
194. was 1 0.1764
195. wir 1 0.1764
196. regelmäßig 1 0.1764
197. anspruch 1 0.1764
198. polizist 1 0.1764
199. handy 1 0.1764
200. kurzen 1 0.1764
201. atmen 1 0.1764
202. versuchen 1 0.1764
203. ihre 1 0.1764
204. nicht 1 0.1764
205. nickt 1 0.1764
206. kapitel 1 0.1764
207. leben 1 0.1764
208. schneller 1 0.1764
209. installiert 1 0.1764
210. gezielte 1 0.1764
211. hallo 1 0.1764
212. gefunden 1 0.1764
213. agentur 1 0.1764
214. gelingt 1 0.1764
215. suchen 1 0.1764
216. normales 1 0.1764
217. bleiben 1 0.1764
218. sonnenstrahlen 1 0.1764
219. verfolgungsjagd 1 0.1764
220. hereinbricht 1 0.1764
221. kimberlys 1 0.1764
222. fühlt 1 0.1764
223. aus 1 0.1764
224. abgesehen 1 0.1764
225. gefasst 1 0.1764
226. bin 1 0.1764
227. nimmt 1 0.1764
228. gegend 1 0.1764
229. versteckte 1 0.1764
230. nachforschungen 1 0.1764
231. verfolgers 1 0.1764
232. vergeht 1 0.1764
233. gut 1 0.1764
234. ende 1 0.1764
235. frischer 1 0.1764
236. anderen 1 0.1764
237. fotos 1 0.1764
238. ihn 1 0.1764
239. ihm 1 0.1764
240. ins 1 0.1764
241. interessantes 1 0.1764
242. vorbeikommen 1 0.1764
243. weiterzuführen 1 0.1764
244. für 1 0.1764
245. wenn 1 0.1764
246. rufen 1 0.1764
247. mit 1 0.1764
248. alles 1 0.1764
249. möglich 1 0.1764
250. lange 1 0.1764
251. wird 1 0.1764
252. frühstück 1 0.1764
253. wachgehalten 1 0.1764
254. albtraum 1 0.1764
255. kameras 1 0.1764
256. erlebnis 1 0.1764
257. sagt 1 0.1764
258. tag 1 0.1764
259. tat 1 0.1764
260. tun 1 0.1764
261. typ 1 0.1764
262. lösung 1 0.1764
263. bisher 1 0.1764
264. von 1 0.1764
265. was 1 0.1764
266. weg 1 0.1764
267. wer 1 0.1764
268. sein 1 0.1764
269. überprüfen 1 0.1764
270. schritte 1 0.1764
271. tür 1 0.1764
272. solche 1 0.1764
273. sieht 1 0.1764
274. atem 1 0.1764
275. konnte 1 0.1764
276. bemerken 1 0.1764
277. notizen 1 0.1764
278. internet 1 0.1764
279. fühlen 1 0.1764
280. küche 1 0.1764
281. aufmerksam 1 0.1764
282. busch 1 0.1764
283. sollen 1 0.1764
284. vorbeizukommen 1 0.1764
285. endlich 1 0.1764
286. aushalte 1 0.1764

Number of characters (including spaces): 3736
Number of characters (without spaces): 2966
Number of words: 567
Number of sentences: 66
Number of syllables: 905
Source: Kimberly 6

Some top phrases containing 4 words (without punctuation marks) Occurrences
kimberly lisa und max 6

Some top phrases containing 3 words (without punctuation marks) Occurrences
lisa und max 7
kimberly lisa und 6
als ob jemand 2
herr müller ich 2

Some top phrases containing 2 words (without punctuation marks) Occurrences
herr müller 13
und max 7
lisa und 7
kimberly lisa 6
und die 3
den verfolger 3
ob jemand 2
müller ich 2
ich werde 2
langsam und 2
ich werde 2
als ob 2
und ruft 2
sicherer weil 2
die polizei 2
die nacht 2
und stellt 2
der verfolger 2

Unfiltered word count:


Alle Personen und Ereignisse in diesem Werk sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit realen, lebenden oder verstorbenen Personen oder tatsächlichen Ereignissen sind rein zufällig.

© 2016 - 2024 DAF BOOKS

Last Updated:

by Wort des Tages

Home

Deutsch als Fremdsprache
Recent Posts
Back
Next

B--N.com