Kimberly: Kapitel Fünf (5)

Wortschatz

Order Unfiltered word count Occurrences Percentage
1. und 26 5.1383
2. die 22 4.3478
3. sie 18 3.5573
4. max 17 3.3597
5. kimberly 16 3.1621
6. ist 14 2.7668
7. lisa 13 2.5692
8. sich 10 1.9763
9. er 7 1.3834
10. der 7 1.3834
11. aber 7 1.3834
12. dass 6 1.1858
13. nicht 6 1.1858
14. wir 6 1.1858
15. werden 5 0.9881
16. auf 5 0.9881
17. weiß 5 0.9881
18. bleibt 5 0.9881
19. um 4 0.7905
20. schatten 4 0.7905
21. polizei 4 0.7905
22. wir 4 0.7905
23. ihre 4 0.7905
24. bleiben 4 0.7905
25. draußen 4 0.7905
26. das 4 0.7905
27. ich 4 0.7905
28. da 3 0.5929
29. es 3 0.5929
30. in 3 0.5929
31. polizisten 3 0.5929
32. langsam 3 0.5929
33. dieser 3 0.5929
34. bewegt 3 0.5929
35. ja 3 0.5929
36. fenster 3 0.5929
37. ruhig 3 0.5929
38. während 3 0.5929
39. bei 3 0.5929
40. den 3 0.5929
41. ihn 3 0.5929
42. wird 3 0.5929
43. typ 3 0.5929
44. sind 3 0.5929
45. danke 3 0.5929
46. wachsam 3 0.5929
47. zu 2 0.3953
48. wieder 2 0.3953
49. schlägt 2 0.3953
50. plötzlich 2 0.3953
51. herausfinden 2 0.3953
52. straße 2 0.3953
53. dunkelheit 2 0.3953
54. stunden 2 0.3953
55. es 2 0.3953
56. leer 2 0.3953
57. deine 2 0.3953
58. geräusch 2 0.3953
59. schaut 2 0.3953
60. hört 2 0.3953
61. gehen 2 0.3953
62. vergehen 2 0.3953
63. verfolger 2 0.3953
64. rufen 2 0.3953
65. allein 2 0.3953
66. polizist 2 0.3953
67. nickt 2 0.3953
68. aus 2 0.3953
69. dem 2 0.3953
70. dir 2 0.3953
71. ein 2 0.3953
72. wach 2 0.3953
73. wenn 2 0.3953
74. mit 2 0.3953
75. alles 2 0.3953
76. noch 2 0.3953
77. nacht 2 0.3953
78. vor 2 0.3953
79. weg 2 0.3953
80. wer 2 0.3953
81. sein 2 0.3953
82. freunde 2 0.3953
83. bald 1 0.1976
84. spät 1 0.1976
85. lächelt 1 0.1976
86. machen 1 0.1976
87. ohne 1 0.1976
88. über 1 0.1976
89. an 1 0.1976
90. entlang 1 0.1976
91. du 1 0.1976
92. rennt 1 0.1976
93. sehen 1 0.1976
94. stimmen 1 0.1976
95. kann 1 0.1976
96. wählt 1 0.1976
97. bist 1 0.1976
98. verabschieden 1 0.1976
99. setzt 1 0.1976
100. jemand 1 0.1976
101. spürbar 1 0.1976
102. sofort 1 0.1976
103. kommen 1 0.1976
104. weckt 1 0.1976
105. tief 1 0.1976
106. lisa 1 0.1976
107. patrouillieren 1 0.1976
108. zurück 1 0.1976
109. abwechselnd 1 0.1976
110. sicherer 1 0.1976
111. nervosität 1 0.1976
112. türschlösser 1 0.1976
113. schnelle 1 0.1976
114. schlafen 1 0.1976
115. halten 1 0.1976
116. taschenlampen 1 0.1976
117. café 1 0.1976
118. unterwegs 1 0.1976
119. überprüft 1 0.1976
120. angst 1 0.1976
121. wacht 1 0.1976
122. plan 1 0.1976
123. nichts 1 0.1976
124. dreht 1 0.1976
125. wohnung 1 0.1976
126. vorbei 1 0.1976
127. hinaus 1 0.1976
128. hinein 1 0.1976
129. spricht 1 0.1976
130. sicherzustellen 1 0.1976
131. bittet 1 0.1976
132. ihrem 1 0.1976
133. ihren 1 0.1976
134. müssen 1 0.1976
135. einen 1 0.1976
136. haus 1 0.1976
137. nummer 1 0.1976
138. endet 1 0.1976
139. bleibt 1 0.1976
140. zählen 1 0.1976
141. herz 1 0.1976
142. erste 1 0.1976
143. immer 1 0.1976
144. steigen 1 0.1976
145. verdächtiges 1 0.1976
146. auftauchen 1 0.1976
147. wohnzimmer 1 0.1976
148. hilfe 1 0.1976
149. setzen 1 0.1976
150. bequem 1 0.1976
151. warten 1 0.1976
152. verfolgen 1 0.1976
153. das 1 0.1976
154. sirenengeheul 1 0.1976
155. dich 1 0.1976
156. schnell 1 0.1976
157. verlassen 1 0.1976
158. leuchten 1 0.1976
159. kontrolliert 1 0.1976
160. hören 1 0.1976
161. minuten 1 0.1976
162. haben 1 0.1976
163. straßen 1 0.1976
164. jedes 1 0.1976
165. würde 1 0.1976
166. zwei 1 0.1976
167. handy 1 0.1976
168. stellen 1 0.1976
169. dunkel 1 0.1976
170. versuchen 1 0.1976
171. natürlich 1 0.1976
172. runde 1 0.1976
173. rede 1 0.1976
174. schicht 1 0.1976
175. schneller 1 0.1976
176. inneren 1 0.1976
177. auftaucht 1 0.1976
178. verschwindet 1 0.1976
179. erwischt 1 0.1976
180. polizeiautos 1 0.1976
181. beruhigen 1 0.1976
182. kimberlys 1 0.1976
183. als 1 0.1976
184. ans 1 0.1976
185. nimmt 1 0.1976
186. gegend 1 0.1976
187. passiert 1 0.1976
188. fahren 1 0.1976
189. hoffe 1 0.1976
190. wissen 1 0.1976
191. erklärt 1 0.1976
192. gut 1 0.1976
193. wann 1 0.1976
194. blass 1 0.1976
195. ihr 1 0.1976
196. beobachten 1 0.1976
197. ins 1 0.1976
198. durchstehen 1 0.1976
199. für 1 0.1976
200. leises 1 0.1976
201. weil 1 0.1976
202. situation 1 0.1976
203. augen 1 0.1976
204. mir 1 0.1976
205. euch 1 0.1976
206. bescheid 1 0.1976
207. ruh 1 0.1976
208. tun 1 0.1976
209. uns 1 0.1976
210. bisher 1 0.1976
211. was 1 0.1976
212. war 1 0.1976
213. wie 1 0.1976
214. ungewöhnliches 1 0.1976
215. etwas 1 0.1976
216. sieht 1 0.1976
217. zum 1 0.1976
218. zur 1 0.1976
219. erreichen 1 0.1976
220. reden 1 0.1976
221. bemerken 1 0.1976
222. fühlen 1 0.1976
223. kommt 1 0.1976
224. aufmerksam 1 0.1976
225. endlich 1 0.1976
226. schwach 1 0.1976
227. sofa 1 0.1976
228. wachen 1 0.1976

Number of characters (including spaces): 3223
Number of characters (without spaces): 2505
Number of words: 506
Number of sentences: 66
Number of syllables: 774
Source: Kimberly 5

Some top phrases containing 8 words (without punctuation marks) Occurrences
ja und wir werden herausfinden wer dieser typ 2
und wir werden herausfinden wer dieser typ ist 2
max ja und wir werden herausfinden wer dieser 2

Some top phrases containing 7 words (without punctuation marks) Occurrences
max ja und wir werden herausfinden wer 2
ja und wir werden herausfinden wer dieser 2
wir werden herausfinden wer dieser typ ist 2
und wir werden herausfinden wer dieser typ 2

Some top phrases containing 6 words (without punctuation marks) Occurrences
werden herausfinden wer dieser typ ist 2
ja und wir werden herausfinden wer 2
wir werden herausfinden wer dieser typ 2
max ja und wir werden herausfinden 2
und wir werden herausfinden wer dieser 2

Some top phrases containing 5 words (without punctuation marks) Occurrences
und wir werden herausfinden wer 2
herausfinden wer dieser typ ist 2
max ja und wir werden 2
werden herausfinden wer dieser typ 2
ja und wir werden herausfinden 2
wir werden herausfinden wer dieser 2

Some top phrases containing 4 words (without punctuation marks) Occurrences
kimberly lisa und max 3
werden herausfinden wer dieser 2
den schatten der sich 2
wer dieser typ ist 2
ja und wir werden 2
max ja und wir 2
und wir werden herausfinden 2
herausfinden wer dieser typ 2
wir werden herausfinden wer 2

Some top phrases containing 3 words (without punctuation marks) Occurrences
lisa und max 4
kimberly lisa und 3
max ja und 3
und wir werden 2
dieser typ ist 2
schatten der sich 2
den schatten der 2
wir werden herausfinden 2
ja und wir 2
werden herausfinden wer 2
noch da draußen 2
herausfinden wer dieser 2
wer dieser typ 2

Some top phrases containing 2 words (without punctuation marks) Occurrences
lisa und 5
und max 4
dieser typ 3
max ja 3
lisa wir 3
wir werden 3
kimberly lisa 3
die polizisten 3
die polizei 3
ja und 3
schatten der 2
noch da 2
und gehen 2
werden herausfinden 2
und kimberly 2
herausfinden wer 2
nicht allein 2
bleiben wachsam 2
kimberly nickt 2
lisa es 2
weiß nicht 2
typ ist 2
und wir 2
dass sie 2
bei dir 2
ich weiß 2
da draußen 2
die straße 2
wer dieser 2
den schatten 2
die nacht 2
der sich 2
sie weiß 2
kimberly danke 2
der verfolger 2

Unfiltered word count:


Alle Personen und Ereignisse in diesem Werk sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit realen, lebenden oder verstorbenen Personen oder tatsächlichen Ereignissen sind rein zufällig.

© 2016 - 2024 DAF BOOKS

Last Updated:

by Wort des Tages

Home

Deutsch als Fremdsprache
Recent Posts
Back
Next

B--N.com