Kimberly: Kapitel Vier (4)

Wortschatz

Order Unfiltered word count Occurrences Percentage
1. wir 18 5.9211
2. ich 11 3.6184
3. lisa 9 2.9605
4. kimberly 9 2.9605
5. max 9 2.9605
6. und 9 2.9605
7. das 8 2.6316
8. er 5 1.6447
9. aber 5 1.6447
10. ist 5 1.6447
11. sind 5 1.6447
12. dass 4 1.3158
13. dich 4 1.3158
14. die 4 1.3158
15. sie 4 1.3158
16. du 3 0.9868
17. ja 3 0.9868
18. zu 3 0.9868
19. wieder 3 0.9868
20. werden 3 0.9868
21. den 3 0.9868
22. dir 3 0.9868
23. hoffe 3 0.9868
24. hat 3 0.9868
25. freunde 3 0.9868
26. bald 2 0.6579
27. da 2 0.6579
28. jemand 2 0.6579
29. wirst 2 0.6579
30. polizei 2 0.6579
31. habe 2 0.6579
32. hier 2 0.6579
33. dann 2 0.6579
34. danke 2 0.6579
35. verfolger 2 0.6579
36. genau 2 0.6579
37. können 2 0.6579
38. haare 2 0.6579
39. mich 2 0.6579
40. allein 2 0.6579
41. vielleicht 2 0.6579
42. nicht 2 0.6579
43. bleiben 2 0.6579
44. bei 2 0.6579
45. eine 2 0.6579
46. ein 2 0.6579
47. ihr 2 0.6579
48. zusammen 2 0.6579
49. für 2 0.6579
50. weiß 2 0.6579
51. wenn 2 0.6579
52. nur 2 0.6579
53. wird 2 0.6579
54. kameras 2 0.6579
55. tun 2 0.6579
56. was 2 0.6579
57. war 2 0.6579
58. auch 2 0.6579
59. zufall 1 0.3289
60. lächeln 1 0.3289
61. sitzt 1 0.3289
62. es 1 0.3289
63. in 1 0.3289
64. ob 1 0.3289
65. sehen 1 0.3289
66. so 1 0.3289
67. um 1 0.3289
68. schützen 1 0.3289
69. kann 1 0.3289
70. bist 1 0.3289
71. moment 1 0.3289
72. sicher 1 0.3289
73. schätzen 1 0.3289
74. freunden 1 0.3289
75. toll 1 0.3289
76. verfolgt 1 0.3289
77. schlafen 1 0.3289
78. café 1 0.3289
79. angst 1 0.3289
80. richtigen 1 0.3289
81. groß 1 0.3289
82. nichts 1 0.3289
83. vorbei 1 0.3289
84. gute 1 0.3289
85. gesehen 1 0.3289
86. schatten 1 0.3289
87. ihren 1 0.3289
88. deine 1 0.3289
89. einem 1 0.3289
90. kurze 1 0.3289
91. chance 1 0.3289
92. öfter 1 0.3289
93. habt 1 0.3289
94. stark 1 0.3289
95. glauben 1 0.3289
96. sollten 1 0.3289
97. finden 1 0.3289
98. immer 1 0.3289
99. dahin 1 0.3289
100. wirklich 1 0.3289
101. niemand 1 0.3289
102. braune 1 0.3289
103. hört 1 0.3289
104. gehen 1 0.3289
105. wartet 1 0.3289
106. könnten 1 0.3289
107. installieren 1 0.3289
108. haben 1 0.3289
109. schaffen 1 0.3289
110. gruppe 1 0.3289
111. sportlich 1 0.3289
112. ruhig 1 0.3289
113. idee 1 0.3289
114. während 1 0.3289
115. ihre 1 0.3289
116. keine 1 0.3289
117. leben 1 0.3289
118. blonde 1 0.3289
119. gefunden 1 0.3289
120. brille 1 0.3289
121. draußen 1 0.3289
122. fühle 1 0.3289
123. auf 1 0.3289
124. aus 1 0.3289
125. verstecken 1 0.3289
126. freundlich 1 0.3289
127. bin 1 0.3289
128. bis 1 0.3289
129. wäre 1 0.3289
130. normal 1 0.3289
131. unsicher 1 0.3289
132. der 1 0.3289
133. besten 1 0.3289
134. unbemerkt 1 0.3289
135. ihn 1 0.3289
136. beobachtet 1 0.3289
137. durchstehen 1 0.3289
138. mir 1 0.3289
139. mit 1 0.3289
140. alles 1 0.3289
141. lange 1 0.3289
142. will 1 0.3289
143. einfach 1 0.3289
144. seid 1 0.3289
145. sehr 1 0.3289
146. solche 1 0.3289
147. sieht 1 0.3289
148. zur 1 0.3289
149. trägt 1 0.3289
150. reden 1 0.3289
151. bemerken 1 0.3289
152. recht 1 0.3289
153. breites 1 0.3289
154. sollen 1 0.3289
155. lassen 1 0.3289
156. oder 1 0.3289
157. bleibt 1 0.3289

Number of characters (including spaces): 1837
Number of characters (without spaces): 1383
Number of words: 304
Number of sentences: 48
Number of syllables: 433
Source: Kimberly 4

Some top phrases containing 5 words (without punctuation marks) Occurrences
wir sind hier für dich 2

Some top phrases containing 4 words (without punctuation marks) Occurrences
wir sind hier für 2
lisa das wirst du 2
sind hier für dich 2

Some top phrases containing 3 words (without punctuation marks) Occurrences
hier für dich 2
sind hier für 2
ich hoffe dass 2
lisa das wirst 2
das wirst du 2
max ja und 2
wir sind hier 2
wir werden das 2

Some top phrases containing 2 words (without punctuation marks) Occurrences
lisa wir 4
kimberly ich 3
max ja 3
wir werden 3
wir sind 3
ich hoffe 3
kimberly das 2
werden das 2
sind hier 2
das wirst 2
wir können 2
wirst du 2
nicht allein 2
hoffe dass 2
hier für 2
für dich 2
und wir 2
dass ich 2
max genau 2
kimberly danke 2
bei dir 2
ich weiß 2
ja und 2
lisa das 2
haare und 2

Unfiltered word count:


Alle Personen und Ereignisse in diesem Werk sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit realen, lebenden oder verstorbenen Personen oder tatsächlichen Ereignissen sind rein zufällig.

© 2016 - 2024 DAF BOOKS

Last Updated:

by Wort des Tages

Home

Deutsch als Fremdsprache
Recent Posts
Back
Next

B--N.com