Kimberly: Kapitel Drei (3)

Wortschatz

Unfiltered word count:

Order Unfiltered word count Occurrences Percentage
1. kimberly 13 3.5422
2. sie 13 3.5422
3. wir 12 3.2698
4. die 11 2.9973
5. sagt 11 2.9973
6. und 8 2.1798
7. er 7 1.9074
8. polizist 7 1.9074
9. der 7 1.9074
10. polizisten 5 1.3624
11. gesehen 5 1.3624
12. ich 5 1.3624
13. ich 5 1.3624
14. sich 5 1.3624
15. habe 4 1.0899
16. erste 4 1.0899
17. draußen 4 1.0899
18. uns 4 1.0899
19. zu 3 0.8174
20. sicher 3 0.8174
21. weile 3 0.8174
22. zweite 3 0.8174
23. es 3 0.8174
24. schatten 3 0.8174
25. fragt 3 0.8174
26. hier 3 0.8174
27. haben 3 0.8174
28. wir 3 0.8174
29. nickt 3 0.8174
30. nach 3 0.8174
31. aus 3 0.8174
32. ist 3 0.8174
33. war 3 0.8174
34. etwas 3 0.8174
35. schritte 3 0.8174
36. sieht 3 0.8174
37. an 2 0.5450
38. da 2 0.5450
39. in 2 0.5450
40. um 2 0.5450
41. jemand 2 0.5450
42. kommen 2 0.5450
43. zurück 2 0.5450
44. gibt 2 0.5450
45. nichts 2 0.5450
46. da 2 0.5450
47. werden 2 0.5450
48. einen 2 0.5450
49. einer 2 0.5450
50. schaut 2 0.5450
51. dass 2 0.5450
52. gehen 2 0.5450
53. was 2 0.5450
54. keine 2 0.5450
55. bleiben 2 0.5450
56. auf 2 0.5450
57. bei 2 0.5450
58. bin 2 0.5450
59. eine 2 0.5450
60. das 2 0.5450
61. hat 2 0.5450
62. aber 2 0.5450
63. ihn 2 0.5450
64. ihr 2 0.5450
65. wenn 2 0.5450
66. nein 2 0.5450
67. fragen 2 0.5450
68. sind 2 0.5450
69. sitzt 1 0.2725
70. du 1 0.2725
71. im 1 0.2725
72. sehen 1 0.2725
73. schränke 1 0.2725
74. wieder 1 0.2725
75. fußabdrücke 1 0.2725
76. öffnet 1 0.2725
77. öffnen 1 0.2725
78. vielleicht 1 0.2725
79. plötzlich 1 0.2725
80. sagen 1 0.2725
81. verabschieden 1 0.2725
82. setzt 1 0.2725
83. sofort 1 0.2725
84. sanft 1 0.2725
85. geirrt 1 0.2725
86. enttäuscht 1 0.2725
87. patrouillieren 1 0.2725
88. gestresst 1 0.2725
89. guten 1 0.2725
90. verfolgt 1 0.2725
91. taschenlampen 1 0.2725
92. angst 1 0.2725
93. unser 1 0.2725
94. schulter 1 0.2725
95. dunkelheit 1 0.2725
96. werde 1 0.2725
97. besonders 1 0.2725
98. nicken 1 0.2725
99. nachsehen 1 0.2725
100. er 1 0.2725
101. ja 1 0.2725
102. legt 1 0.2725
103. verstummt 1 0.2725
104. ihren 1 0.2725
105. verzweifelt 1 0.2725
106. ankommt 1 0.2725
107. polizei 1 0.2725
108. öfter 1 0.2725
109. hand 1 0.2725
110. haus 1 0.2725
111. bist 1 0.2725
112. verstand 1 0.2725
113. ernst 1 0.2725
114. finden 1 0.2725
115. niemanden 1 0.2725
116. endet 1 0.2725
117. hinter 1 0.2725
118. verdächtiges 1 0.2725
119. dafür 1 0.2725
120. gesicht 1 0.2725
121. wohnzimmer 1 0.2725
122. niemand 1 0.2725
123. gehört 1 0.2725
124. höre 1 0.2725
125. fenster 1 0.2725
126. abend 1 0.2725
127. anzeichen 1 0.2725
128. warten 1 0.2725
129. sirenengeheul 1 0.2725
130. könnte 1 0.2725
131. spielt 1 0.2725
132. leuchten 1 0.2725
133. herein 1 0.2725
134. klopfen 1 0.2725
135. hören 1 0.2725
136. drehen 1 0.2725
137. mich 1 0.2725
138. dort 1 0.2725
139. jeden 1 0.2725
140. streich 1 0.2725
141. manchmal 1 0.2725
142. rufen 1 0.2725
143. jemanden 1 0.2725
144. zwei 1 0.2725
145. keine 1 0.2725
146. und 1 0.2725
147. wenn 1 0.2725
148. durchsuchen 1 0.2725
149. lässt 1 0.2725
150. raum 1 0.2725
151. versuchen 1 0.2725
152. beginnen 1 0.2725
153. gefunden 1 0.2725
154. leise 1 0.2725
155. beruhigen 1 0.2725
156. bis 1 0.2725
157. passiert 1 0.2725
158. dem 1 0.2725
159. blass 1 0.2725
160. beobachtet 1 0.2725
161. ins 1 0.2725
162. los 1 0.2725
163. nachschaue 1 0.2725
164. mir 1 0.2725
165. mit 1 0.2725
166. nur 1 0.2725
167. noch 1 0.2725
168. wird 1 0.2725
169. aber 1 0.2725
170. spuren 1 0.2725
171. haben 1 0.2725
172. schauen 1 0.2725
173. gespannt 1 0.2725
174. tun 1 0.2725
175. nervös 1 0.2725
176. was 1 0.2725
177. sein 1 0.2725
178. sehe 1 0.2725
179. überprüfen 1 0.2725
180. tür 1 0.2725
181. solche 1 0.2725
182. danke 1 0.2725
183. reden 1 0.2725
184. bemerken 1 0.2725
185. endlich 1 0.2725
186. sofa 1 0.2725
187. soll 1 0.2725


Number of characters (including spaces): 2417
Number of characters (without spaces): 1863
Number of words: 367
Number of sentences: 63
Number of syllables: 563
Source: Kimberly 3

Some top phrases containing 5 words (without punctuation marks) Occurrences
wir bleiben bei kimberly und 2

Some top phrases containing 4 words (without punctuation marks) Occurrences
wir bleiben bei kimberly 2
bleiben bei kimberly und 2
nach einer weile kommen 2
sagt der erste polizist 2

Some top phrases containing 3 words (without punctuation marks) Occurrences
der erste polizist 4
der zweite polizist 3
sagt der erste 2
wir bleiben bei 2
gesehen sagt sie 2
bei kimberly und 2
bleiben bei kimberly 2
habe ihn gesehen 2
nach einer weile 2
einer weile kommen 2
es gibt keine 2

Some top phrases containing 2 words (without punctuation marks) Occurrences
der erste 4
die polizisten 4
erste polizist 4
sagt sie 4
zweite polizist 3
sagt er 3
ich habe 3
der zweite 3
gesehen sagt 2
wir bleiben 2
bei kimberly 2
einer weile 2
nach einer 2
es gibt 2
kimberly und 2
bleiben bei 2
kimberly sieht 2
fragen wir 2
sagt kimberly 2
sicher sagt 2
die schritte 2
kimberly nickt 2
wir werden 2
ich bin 2
ihn gesehen 2
weile kommen 2
gibt keine 2
habe ihn 2
sagt der 2


Alle Personen und Ereignisse in diesem Werk sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit realen, lebenden oder verstorbenen Personen oder tatsächlichen Ereignissen sind rein zufällig.

© 2016 - 2024 DAF BOOKS

Last Updated:

by Wort des Tages

Home

Deutsch als Fremdsprache
Recent Posts
Back
Next

B--N.com