Kimberly: Kapitel Zwei (2)

Wortschatz

Unfiltered word count:

Order Unfiltered word count Occurrences Percentage
1. wir 24 9.9174
2. sie 10 4.1322
3. kimberly 9 3.7190
4. uns 8 3.3058
5. an 7 2.8926
6. die 7 2.8926
7. ist 6 2.4793
8. wieder 5 2.0661
9. das 5 2.0661
10. der 5 2.0661
11. es 4 1.6529
12. und 4 1.6529
13. schritte 4 1.6529
14. tür 4 1.6529
15. kommen 3 1.2397
16. fragt 3 1.2397
17. fenster 3 1.2397
18. hören 3 1.2397
19. nicht 3 1.2397
20. auf 3 1.2397
21. den 3 1.2397
22. fragen 3 1.2397
23. da 2 0.8264
24. er 2 0.8264
25. sehen 2 0.8264
26. zu 2 0.8264
27. plötzlich 2 0.8264
28. langsam 2 0.8264
29. halten 2 0.8264
30. lauter 2 0.8264
31. nicken 2 0.8264
32. schatten 2 0.8264
33. stehen 2 0.8264
34. polizei 2 0.8264
35. schaut 2 0.8264
36. was 2 0.8264
37. näher 2 0.8264
38. ein 2 0.8264
39. ihr 2 0.8264
40. sagt 2 0.8264
41. tun 2 0.8264
42. atem 2 0.8264
43. zum 2 0.8264
44. sich 2 0.8264
45. sollen 2 0.8264
46. zufall 1 0.4132
47. machen 1 0.4132
48. am 1 0.4132
49. hört 1 0.4132
50. bett 1 0.4132
51. öffnet 1 0.4132
52. öffnen 1 0.4132
53. sagen 1 0.4132
54. geht 1 0.4132
55. bitte 1 0.4132
56. angst 1 0.4132
57. bewegt 1 0.4132
58. schließt 1 0.4132
59. es 1 0.4132
60. werden 1 0.4132
61. legt 1 0.4132
62. einen 1 0.4132
63. habe 1 0.4132
64. geräusch 1 0.4132
65. endet 1 0.4132
66. immer 1 0.4132
67. erkennen 1 0.4132
68. hier 1 0.4132
69. still 1 0.4132
70. niemand 1 0.4132
71. setzen 1 0.4132
72. spalt 1 0.4132
73. gehen 1 0.4132
74. beschließen 1 0.4132
75. bequem 1 0.4132
76. warten 1 0.4132
77. schnell 1 0.4132
78. können 1 0.4132
79. soll 1 0.4132
80. ist 1 0.4132
81. ich 1 0.4132
82. klopfen 1 0.4132
83. klopft 1 0.4132
84. springen 1 0.4132
85. war 1 0.4132
86. handy 1 0.4132
87. versuchen 1 0.4132
88. leise 1 0.4132
89. bleiben 1 0.4132
90. überzeugt 1 0.4132
91. beruhigen 1 0.4132
92. draußen 1 0.4132
93. bei 1 0.4132
94. nimmt 1 0.4132
95. dem 1 0.4132
96. bestimmt 1 0.4132
97. wissen 1 0.4132
98. aber 1 0.4132
99. ruft 1 0.4132
100. ich 1 0.4132
101. beobachten 1 0.4132
102. ins 1 0.4132
103. leises 1 0.4132
104. ticken 1 0.4132
105. alles 1 0.4132
106. nur 1 0.4132
107. wind 1 0.4132
108. wird 1 0.4132
109. nacht 1 0.4132
110. uhr 1 0.4132
111. wer 1 0.4132
112. zur 1 0.4132
113. sind 1 0.4132
114. zittert 1 0.4132
115. sofa 1 0.4132

Number of characters (including spaces): 1430
Number of characters (without spaces): 1097
Number of words: 242
Number of sentences: 53
Number of syllables: 338
Source: Kimberly 2

Some top phrases containing 5 words (without punctuation marks) Occurrences
wir halten den atem an 2

Some top phrases containing 4 words (without punctuation marks) Occurrences
die schritte kommen näher 2
wir sehen uns an 2
was sollen wir tun 2
wir halten den atem 2
halten den atem an 2

Some top phrases containing 3 words (without punctuation marks) Occurrences
fragen wir uns 3
halten den atem 2
schritte kommen näher 2
den atem an 2
sehen uns an 2
die schritte kommen 2
wir sehen uns 2
was sollen wir 2
sollen wir tun 2
wir halten den 2
an der tür 2

Some top phrases containing 2 words (without punctuation marks) Occurrences
fragen wir 3
uns an 3
die schritte 3
wir uns 3
kommen näher 2
was sollen 2
schritte kommen 2
halten den 2
wir sehen 2
atem an 2
sollen wir 2
wir nicken 2
wir stehen 2
zum fenster 2
wir tun 2
wir hören 2
wir halten 2
an der 2
die polizei 2
sagt sie 2
den atem 2
der tür 2
sehen uns 2
fragt sie 2


Alle Personen und Ereignisse in diesem Werk sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit realen, lebenden oder verstorbenen Personen oder tatsächlichen Ereignissen sind rein zufällig.

© 2016 - 2024 DAF BOOKS

Last Updated:

by Wort des Tages

Home

Deutsch als Fremdsprache
Recent Posts
Back
Next

B--N.com