Kimberly: Kapitel Eins (1)
Wortschatz
| Order | Unfiltered word count | Occurrences | Percentage |
| 1. | wir | 35 | 8.6420 |
| 2. | sie | 24 | 5.9259 |
| 3. | kimberly | 19 | 4.6914 |
| 4. | ist | 17 | 4.1975 |
| 5. | sagt | 10 | 2.4691 |
| 6. | uns | 9 | 2.2222 |
| 7. | aber | 8 | 1.9753 |
| 8. | sagen | 7 | 1.7284 |
| 9. | ein | 7 | 1.7284 |
| 10. | da | 6 | 1.4815 |
| 11. | es | 6 | 1.4815 |
| 12. | zu | 6 | 1.4815 |
| 13. | dass | 6 | 1.4815 |
| 14. | gehen | 6 | 1.4815 |
| 15. | an | 5 | 1.2346 |
| 16. | er | 5 | 1.2346 |
| 17. | sehen | 5 | 1.2346 |
| 18. | hören | 5 | 1.2346 |
| 19. | nicht | 5 | 1.2346 |
| 20. | das | 5 | 1.2346 |
| 21. | und | 5 | 1.2346 |
| 22. | schaut | 4 | 0.9877 |
| 23. | auf | 4 | 0.9877 |
| 24. | aus | 4 | 0.9877 |
| 25. | ihr | 4 | 0.9877 |
| 26. | nur | 4 | 0.9877 |
| 27. | wird | 4 | 0.9877 |
| 28. | fragen | 4 | 0.9877 |
| 29. | sich | 4 | 0.9877 |
| 30. | wieder | 3 | 0.7407 |
| 31. | er | 3 | 0.7407 |
| 32. | geräusch | 3 | 0.7407 |
| 33. | fenster | 3 | 0.7407 |
| 34. | die | 3 | 0.7407 |
| 35. | zufall | 2 | 0.4938 |
| 36. | am | 2 | 0.4938 |
| 37. | plötzlich | 2 | 0.4938 |
| 38. | café | 2 | 0.4938 |
| 39. | nichts | 2 | 0.4938 |
| 40. | es | 2 | 0.4938 |
| 41. | da | 2 | 0.4938 |
| 42. | zeigt | 2 | 0.4938 |
| 43. | ernst | 2 | 0.4938 |
| 44. | steht | 2 | 0.4938 |
| 45. | niemand | 2 | 0.4938 |
| 46. | ich | 2 | 0.4938 |
| 47. | ruhig | 2 | 0.4938 |
| 48. | was | 2 | 0.4938 |
| 49. | näher | 2 | 0.4938 |
| 50. | glaubt | 2 | 0.4938 |
| 51. | lachen | 2 | 0.4938 |
| 52. | hause | 2 | 0.4938 |
| 53. | bleiben | 2 | 0.4938 |
| 54. | nach | 2 | 0.4938 |
| 55. | als | 2 | 0.4938 |
| 56. | eine | 2 | 0.4938 |
| 57. | dem | 2 | 0.4938 |
| 58. | blass | 2 | 0.4938 |
| 59. | tag | 2 | 0.4938 |
| 60. | schritte | 2 | 0.4938 |
| 61. | sieht | 2 | 0.4938 |
| 62. | reden | 2 | 0.4938 |
| 63. | sollen | 2 | 0.4938 |
| 64. | über | 1 | 0.2469 |
| 65. | im | 1 | 0.2469 |
| 66. | in | 1 | 0.2469 |
| 67. | um | 1 | 0.2469 |
| 68. | hört | 1 | 0.2469 |
| 69. | viele | 1 | 0.2469 |
| 70. | kollegen | 1 | 0.2469 |
| 71. | öffnet | 1 | 0.2469 |
| 72. | denken | 1 | 0.2469 |
| 73. | jemand | 1 | 0.2469 |
| 74. | kommen | 1 | 0.2469 |
| 75. | einbildet | 1 | 0.2469 |
| 76. | freundin | 1 | 0.2469 |
| 77. | geht | 1 | 0.2469 |
| 78. | klingt | 1 | 0.2469 |
| 79. | nachricht | 1 | 0.2469 |
| 80. | verfolgt | 1 | 0.2469 |
| 81. | halten | 1 | 0.2469 |
| 82. | angst | 1 | 0.2469 |
| 83. | bewegt | 1 | 0.2469 |
| 84. | straße | 1 | 0.2469 |
| 85. | lauter | 1 | 0.2469 |
| 86. | andere | 1 | 0.2469 |
| 87. | dinge | 1 | 0.2469 |
| 88. | misstrauisch | 1 | 0.2469 |
| 89. | du | 1 | 0.2469 |
| 90. | normale | 1 | 0.2469 |
| 91. | fremdsprache | 1 | 0.2469 |
| 92. | schatten | 1 | 0.2469 |
| 93. | ihrem | 1 | 0.2469 |
| 94. | ständig | 1 | 0.2469 |
| 95. | fragt | 1 | 0.2469 |
| 96. | einen | 1 | 0.2469 |
| 97. | ankommen | 1 | 0.2469 |
| 98. | stehen | 1 | 0.2469 |
| 99. | filme | 1 | 0.2469 |
| 100. | niemanden | 1 | 0.2469 |
| 101. | endet | 1 | 0.2469 |
| 102. | hinter | 1 | 0.2469 |
| 103. | hier | 1 | 0.2469 |
| 104. | frustriert | 1 | 0.2469 |
| 105. | wirklich | 1 | 0.2469 |
| 106. | setzen | 1 | 0.2469 |
| 107. | hört | 1 | 0.2469 |
| 108. | beschließen | 1 | 0.2469 |
| 109. | abend | 1 | 0.2469 |
| 110. | scherz | 1 | 0.2469 |
| 111. | genau | 1 | 0.2469 |
| 112. | mann | 1 | 0.2469 |
| 113. | nächsten | 1 | 0.2469 |
| 114. | dich | 1 | 0.2469 |
| 115. | arbeit | 1 | 0.2469 |
| 116. | schnell | 1 | 0.2469 |
| 117. | ist | 1 | 0.2469 |
| 118. | beobachte | 1 | 0.2469 |
| 119. | unsere | 1 | 0.2469 |
| 120. | jeden | 1 | 0.2469 |
| 121. | bleib | 1 | 0.2469 |
| 122. | spürt | 1 | 0.2469 |
| 123. | wer | 1 | 0.2469 |
| 124. | handy | 1 | 0.2469 |
| 125. | dunkel | 1 | 0.2469 |
| 126. | müde | 1 | 0.2469 |
| 127. | versuchen | 1 | 0.2469 |
| 128. | ängstlich | 1 | 0.2469 |
| 129. | leise | 1 | 0.2469 |
| 130. | überzeugt | 1 | 0.2469 |
| 131. | beruhigen | 1 | 0.2469 |
| 132. | draußen | 1 | 0.2469 |
| 133. | normal | 1 | 0.2469 |
| 134. | den | 1 | 0.2469 |
| 135. | meint | 1 | 0.2469 |
| 136. | wissen | 1 | 0.2469 |
| 137. | deutsch | 1 | 0.2469 |
| 138. | hat | 1 | 0.2469 |
| 139. | hin | 1 | 0.2469 |
| 140. | ruft | 1 | 0.2469 |
| 141. | ihn | 1 | 0.2469 |
| 142. | zusammen | 1 | 0.2469 |
| 143. | leises | 1 | 0.2469 |
| 144. | weiß | 1 | 0.2469 |
| 145. | augen | 1 | 0.2469 |
| 146. | will | 1 | 0.2469 |
| 147. | unseren | 1 | 0.2469 |
| 148. | schauen | 1 | 0.2469 |
| 149. | siehst | 1 | 0.2469 |
| 150. | tun | 1 | 0.2469 |
| 151. | nervös | 1 | 0.2469 |
| 152. | was | 1 | 0.2469 |
| 153. | weg | 1 | 0.2469 |
| 154. | tür | 1 | 0.2469 |
| 155. | atem | 1 | 0.2469 |
| 156. | zum | 1 | 0.2469 |
| 157. | zur | 1 | 0.2469 |
| 158. | auch | 1 | 0.2469 |
| 159. | kommt | 1 | 0.2469 |
| 160. | erzählt | 1 | 0.2469 |
| 161. | zittert | 1 | 0.2469 |
| 162. | bleibt | 1 | 0.2469 |
| Number of characters (including spaces): | 2385 |
| Number of characters (without spaces): | 1818 |
| Number of words: | 405 |
| Number of sentences: | 82 |
| Number of syllables: | 556 |
| Source: | Kimberly 1 |
| Some top phrases containing 7 words (without punctuation marks) | Occurrences |
| es ist nur ein zufall sagen wir | 2 |
| Some top phrases containing 6 words (without punctuation marks) | Occurrences |
| es ist nur ein zufall sagen | 2 |
| ist nur ein zufall sagen wir | 2 |
| er ist wieder da sagt sie | 2 |
| Some top phrases containing 5 words (without punctuation marks) | Occurrences |
| sie sagt dass sie die | 2 |
| ist nur ein zufall sagen | 2 |
| er ist wieder da sagt | 2 |
| es ist nur ein zufall | 2 |
| nur ein zufall sagen wir | 2 |
| kimberly schaut aus dem fenster | 2 |
| ist wieder da sagt sie | 2 |
| Some top phrases containing 4 words (without punctuation marks) | Occurrences |
| sie sagt dass sie | 4 |
| wieder da sagt sie | 2 |
| ein zufall sagen wir | 2 |
| er ist wieder da | 2 |
| kimberly schaut aus dem | 2 |
| schaut aus dem fenster | 2 |
| ist wieder da sagt | 2 |
| sagt dass sie die | 2 |
| aber kimberly ist nicht | 2 |
| nur ein zufall sagen | 2 |
| es ist nur ein | 2 |
| ist nur ein zufall | 2 |
| Some top phrases containing 3 words (without punctuation marks) | Occurrences |
| sie sagt dass | 4 |
| sagt dass sie | 4 |
| aber kimberly ist | 3 |
| kimberly schaut aus | 2 |
| aus dem fenster | 2 |
| dass sie die | 2 |
| ist wieder da | 2 |
| kimberly ist nicht | 2 |
| zufall sagen wir | 2 |
| wieder da sagt | 2 |
| ein zufall sagen | 2 |
| da ist ein | 2 |
| nur ein zufall | 2 |
| er ist wieder | 2 |
| ist nur ein | 2 |
| schaut aus dem | 2 |
| es ist nur | 2 |
| da sagt sie | 2 |
| Some top phrases containing 2 words (without punctuation marks) | Occurrences |
| dass sie | 6 |
| kimberly ist | 5 |
| wir sehen | 5 |
| aber kimberly | 5 |
| sagt sie | 5 |
| fragen wir | 4 |
| sagt dass | 4 |
| wir hören | 4 |
| sagen wir | 4 |
| sie sagt | 4 |
| wir gehen | 3 |
| uns an | 3 |
| kimberly schaut | 3 |
| er ist | 3 |
| ist ein | 3 |
| wir bleiben | 2 |
| schaut aus | 2 |
| steht da | 2 |
| kimberly zeigt | 2 |
| ein zufall | 2 |
| ist nicht | 2 |
| aus dem | 2 |
| und reden | 2 |
| da ist | 2 |
| nach hause | 2 |
| ist nur | 2 |
| da ist | 2 |
| es ist | 2 |
| da sagt | 2 |
| ist wieder | 2 |
| zufall sagen | 2 |
| wieder da | 2 |
| nur ein | 2 |
| dem fenster | 2 |
| sie die | 2 |
Unfiltered word count:
Alle Personen und Ereignisse in diesem Werk sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit realen, lebenden oder verstorbenen Personen oder tatsächlichen Ereignissen sind rein zufällig.
Last Updated:
Home
Deutsch als Fremdsprache
Recent Posts
Back
Next
B--N.com